Пульсометр Polar F6
1280 грн.сообщить, когда появится
Производитель: Polar (Финляндия)
Гарантия: 24 мес
Водонепроницаемый: 50м
Модель: унисекс
Сообщите мне, когда товар появится
нет в наличии
Производитель: Polar (Финляндия)
Гарантия: 24 мес
Водонепроницаемый: 50м
Модель: унисекс
Доставка
- Бесплатная доставка при заказе от 4000 грн.- Курьером по Киеву 400 грн
- Транспортными компаниями по Украине
Оплата
- наличными при получении товара- Безналичный платеж
- Расчётный счёт
- Webmoney
Основные характеристики: | |
Водонепроницаемость | 50 метров |
Связь с ПК | Настройка монитора с ПК и загрузка параметров в монитор (UpLink) |
Тренировочные функции Polar | - актульный пульс, в % к максимальному пульсу - время в целевом диапазоне - время тренировки - возможность остановить запись данных тренировки для перерыва - тренировочный календарь текущей недели и последних 12 недель со сравнением целевых / выполненных данных - отображение частоты тренировки, время тренировки, расход калорий и время тренировки в разных зонах нагрузки последней недели - автоматическое напоминание о проверке недельных прогрессов |
Основные функции | - функция OwnZone - определение личного диапазона пульса - функция OwnZone стартует при разогревании и определяет в течении 5 минут оптимальный темп с учётом дневного состояния. - Zone-Pointer - указатель целевой зоны и символьное отображение актуальной пульса тренировки - визуальное и звуковое оповещение при выходе из целевого диапазона - маркеры фитнеса (10 минут в целевом диапазоне) - функция OwnCal - подсчитывает расход калорий с процентуальным содержанием жира - функция OwnCode - обеспечивает бесперебойный перенос данных - поддерживает режим кодированной передачи пульса - запись 12 актуальных файлов упражнений |
Характеристики | - контроль пульса: беспроводная электрокардиограмма и точное измерение сердечного ритма - спортивные часы: есть - расчет целевой зоны: есть - расход калорий: есть - фитнесс-тест: есть - альтиметр: есть - барометр / температура: есть - компас: нет - вертикальная скорость: есть - кодированный сигнал: есть - связь с PC: есть - связь с телефоном: нет |
Технические характеристики | - тип батареи монитора/передатчика: CR 2032 - рабочая температура: от -10 С до 50 С - точность монитора пульса: +- 1% или 1 удар пульса - точность часов: менее чем +-0,5 секунд/день - границы пульса: 30 - 199 уд/мин - общее количество калорий: 0 - 999999 ккал - материал монитора: полиамид - материал ремня передатчика: нейлон, полиуретан, каучук, полиэфир |
Дополнительно: | |
Производитель | Polar (Финляндия) |
Гарантия | 24 мес |
Товар сертифицирован в Украине!
Похожие товары
Пульсометр Polar FT4M (серебристый) Цена в магазинах: 3220 грн. Наша цена: 2632 грн. Экономия: 588 грн. | Пульсометр Polar FT4F Цена в магазинах: 3320 грн. Наша цена: 2632 грн. Экономия: 688 грн. | Пульсометр Polar FT60F (для женщин) Цена в магазинах: 5360 грн. Наша цена: 4480 грн. Экономия: 880 грн. | Пульсометр Polar FT60M (для мужчин) Цена в магазинах: 5360 грн. Наша цена: 4480 грн. Экономия: 880 грн. |