Пульсометр Polar F11 Orange
2168 грн.сообщить, когда появится
Производитель: Polar (Финляндия)
Гарантия: 24 мес
Водонепроницаемый: 50 м
Модель: женская
Сообщите мне, когда товар появится
нет в наличии
Производитель: Polar (Финляндия)
Гарантия: 24 мес
Водонепроницаемый: 50 м
Модель: женская
Доставка
- Бесплатная доставка при заказе от 4000 грн.- Курьером по Киеву 400 грн
- Транспортными компаниями по Украине
Оплата
- наличными при получении товара- Безналичный платеж
- Расчётный счёт
- Webmoney
Основные характеристики: | |
Водонепроницаемость | 50 метров |
Передатчик | - кодированный передатчик Polar T31 - совместим - кодированный передатчик Polar WearLink® 31 (сменная батарея) - совместим - кодированный передатчик Polar WearLink® + 31 (сменная батарея) |
Тренировочные функции | - средний сердечный ритм за тренировку - дата тренировки - маркеры фитнеса (10 минут в целевом диапазоне) - целевые зоны сердечного ритма с подачей звукового сигнала - целевые зоны сердечного ритма с подачей визуального сигнала - фитнес-тест Polar с определением OwnIndex® - разработка тренировочной программы Polar Keeps U Fit ™ - Polar OwnCal® - OwnCode® (5 кГц.) - передача сигнала в кодированном режиме - Polar OwnZone® - беспроводное измерение сердечного ритма с точностью ЭКГ - зональный указатель ZonePointer |
Основные функции | - автоматическое определение зоны (% / bpm.) - % / уд./мин. - подсветка дисплея - графический индикатор целевой зоны - сердечный ритм (% от максимального) - сердечный ритм (уд./мин., bpm.) - пары значений для зоны сердечного ритма: возможность программирования - 1 пара - функция HeartTouch™- отображение данных без нажатия на кнопки монитора - блокировка кнопок - установка целевой зоны вручную (% / bpm.) - % / уд./мин. - настройка громкости звуковых сигналов - визуальный и звуковой сигнал для зон |
Сохранение данных | - средний сердечный ритм - энергозатраты, ккал: за тренировку(Exe)/в неделю(Week)/всего(Tot)/%жиров(Fat%) - за тренировку / в неделю / всего / % жира - Exercise Time (total) - total - страница с информацией по тренировочному файлу с датой и временем - дневник фитнес-упражнений - дневник фитнес-упражнений с персональными целями - последнее значение OwnIndex - максимальный сердечный ритм - число файлов тренировок (с итогами) - 12 - границы целевой зоны - время в целевой зоне |
Функции часов | - индикатор даты и дня недели - установка двух часовых поясов - звуковое / визуальное напоминание о тренировке - индикатор низкого заряда батареи - текущее время (12/24-часовой формат) с будильником |
Дополнительно: | |
Производитель | Polar (Финляндия) |
Гарантия | 24 мес |
Товар сертифицирован в Украине!
Похожие товары
Пульсометр Polar FT4M (серебристый) Цена в магазинах: 3220 грн. Наша цена: 2632 грн. Экономия: 588 грн. | Пульсометр Polar FT4F Цена в магазинах: 3320 грн. Наша цена: 2632 грн. Экономия: 688 грн. | Пульсометр Polar FT60F (для женщин) Цена в магазинах: 5360 грн. Наша цена: 4480 грн. Экономия: 880 грн. | Пульсометр Polar FT60M (для мужчин) Цена в магазинах: 5360 грн. Наша цена: 4480 грн. Экономия: 880 грн. |